詢價(jià)采購項(xiàng)目編號(hào):20191105
詢價(jià)會(huì)議地點(diǎn):廣東海洋大學(xué)湖光校區(qū)行政樓212室
詢價(jià)會(huì)議時(shí)間:2019年11月12日9時(shí)45分
詢價(jià)采購成交結(jié)果如下:
包組號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購預(yù)算金額(元) | 申購單位(部門) | 交貨期限(日歷天) | 成交報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)工藝實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 286300.00 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi) |
| 無有效報(bào)價(jià)人參與報(bào)價(jià) |
2 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院購置ARCGIS軟件 | 246300.00 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 合同簽訂后25個(gè)日歷天內(nèi) | 1 | 易智瑞(中國)信息技術(shù)有限公司 |
3 | 熱帶濱海景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 126100.00 | 農(nóng)學(xué)院 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi) | 3 | 湛江市霞山區(qū)愛儀貿(mào)易有限公司 |
4 | 工業(yè)化循環(huán)水智慧養(yǎng)殖管理平臺(tái)購置 | 170000.00 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 廣州市米格方艙制造有限公司 |
5 | 金槍魚購置 | 157300.00 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 合同簽訂后30個(gè)日歷天內(nèi) | 15 | 海南永賀生物科技有限公司 |
6 | Echologger AA400高度計(jì) | 150000.00 | 海洋工程學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 34 | 上海精導(dǎo)科學(xué)儀器有限公司 |
7 | 農(nóng)學(xué)院園藝實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)等設(shè)備申購 | 98605.00 | 農(nóng)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 1 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)裕鑫實(shí)業(yè)有限公司 |
8 | 海運(yùn)學(xué)院-購置塔式工作站 | 48000.00 | 海運(yùn)學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 6 | 廣東貴聯(lián)科技有限公司 |
9 | 購買網(wǎng)球羽毛球教學(xué)訓(xùn)練器材 | 48300.00 | 體育與休閑學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 12 | 珠海市迎暉文化體育發(fā)展有限公司 |
10 | 六要素一體化微型氣象站 | 56000.00 | 海洋與氣象學(xué)院 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 東莞綠光新能源科技有限公司 |
11 | 鐘海樓多媒體教室無線擴(kuò)音系統(tǒng) | 88960.00 | 教育信息中心 | 20個(gè)日歷天內(nèi) | 0 | 湛江市霞山區(qū)銳正電子產(chǎn)品商行 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購部門提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。
聯(lián)系地址:廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購中心(湖光校區(qū)行政樓219、220室);
聯(lián)系電話:0759-2396211;
聯(lián)系人:陳老師。
廣東海洋大學(xué)招標(biāo)與采購中心
2019年11月12日