副高通過(guò)人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單位(部門) | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)資格 | 評(píng)審委員會(huì) |
1 | 薛 明 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
2 | 于非非 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
3 | 章 雙 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
4 | 陳華譜 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 海洋科學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
5 | 胡遠(yuǎn)忠 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
6 | 尹凝霞 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械制造自動(dòng)化 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
7 | 許媛媛 | 航海學(xué)院 | 機(jī)械工程其他學(xué)科 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
8 | 李承勇 | 食品科技學(xué)院 | 分析化學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
9 | 劉彥軍 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
10 | 孟兆娟 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
11 | 陳海生 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
12 | 楊勵(lì)軒 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國(guó)民間文學(xué) | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
13 | 李思聰 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義其他學(xué)科 | 副教授 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
14 | 尹 喜 | 校團(tuán)委 | 馬克思主義其他學(xué)科 | 副研究員 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
15 | 師尚麗 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
16 | 雷桂斌 | 電子與信息工程學(xué)院 | 海洋科學(xué) | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
17 | 吳湛霞 | 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
18 | 任肖麗 | 電子與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
19 | 盧 來(lái) | 寸金學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師高級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
中級(jí)通過(guò)人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單位(部門) | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)資格 | 評(píng)審委員會(huì) |
1 | 江燕姬 | 農(nóng)學(xué)院 | 園林學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
2 | 黃 技 | 海洋工程學(xué)院 | 船舶、艦船工程 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
3 | 李 堯 | 海洋工程學(xué)院 | 船舶、艦船工程 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
4 | 李 凱 | 航海學(xué)院 | 船舶、艦船工程 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
5 | 屠 丹 | 航海學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程其他學(xué)科 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
6 | 王 維 | 航海學(xué)院 | 水路運(yùn)輸 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
7 | 邢旭峰 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
8 | 黃小容 | 寸金學(xué)院 | 電子技術(shù) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
9 | 梅 端 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
10 | 賴曉紅 | 寸金學(xué)院 | 可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
11 | 聶玉梅 | 寸金學(xué)院 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
12 | 李 平 | 寸金學(xué)院 | 旅游經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
13 | 王 瓊 | 寸金學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
14 | 任 莉 | 寸金學(xué)院 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
15 | 陳 舒 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
16 | 崔良峰 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
17 | 郭晶瑩 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
18 | 梁遲霞 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
19 | 盧 呈 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
20 | 鄒偉娟 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
21 | 袁智勇 | 寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
22 | 裴東慧 | 寸金學(xué)院 | 金融學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
23 | 陳 寧 | 寸金學(xué)院 | 旅游管理 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
24 | 周 瑩 | 寸金學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
25 | 肖 荊 | 寸金學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
26 | 劉嘉琪 | 航海學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
27 | 章心怡 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
28 | 全 潔 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
29 | 陳 捷 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
30 | 胡夢(mèng)縈 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
31 | 劉 松 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
32 | 彭 媚 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
33 | 鄒天雨 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
34 | 延 芳 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
35 | 葉 婷 | 寸金學(xué)院 | 英語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
36 | 劉晨晨 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
37 | 李 萌 | 寸金學(xué)院 | 日語(yǔ) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
38 | 柯 旭 | 寸金學(xué)院 | 體育教育 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
39 | 杜 獻(xiàn) | 寸金學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
40 | 黃坎文 | 寸金學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
41 | 馬 強(qiáng) | 寸金學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
42 | 張 盈 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈其他學(xué)科 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
43 | 鄒嬋娟 | 寸金學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
44 | 李俊輝 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
45 | 孫 剛 | 寸金學(xué)院 | 園林學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
46 | 李冀暉 | 寸金學(xué)院 | 機(jī)械制造自動(dòng)化 | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
47 | 李 蕊 | 中歌藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
48 | 楊莉莉 | 寸金學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
49 | 何承林 | 寸金學(xué)院 | 心理學(xué) | 講師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
初級(jí)通過(guò)人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 單位(部門) | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)資格 | 評(píng)審委員會(huì) |
1 | 鄭麗仙 | 寸金學(xué)院 | 思想政治教育 | 助教 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
2 | 陳婷婷 | 寸金學(xué)院 | 圖書資料 | 助理館員 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
3 | 唐 斌 | 寸金學(xué)院 | 圖書資料 | 助理館員 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
4 | 吳香林 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
5 | 陳典龍 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械制造自動(dòng)化 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |
6 | 閆 龍 | 寸金學(xué)院 | 電氣工程 | 助理實(shí)驗(yàn)師 | 廣東海洋大學(xué)教師中級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì) |